Softball Bundesliga
Name | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|
Hope Cornell | Coach | SB1[at]stuttgart-reds.de |
Annette Homberg | Managerin | SB1[at]stuttgart-reds.de |
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Freising Grizzlies | - | - | .000 |
| 2. | Guggenberger Legionäre | - | - | .000 |
| 3. | Karlsruhe Cougars | - | - | .000 |
| 4. | Neunkirchen Nightmares | - | - | .000 |
| 5. | Stuttgart Reds | - | - | .000 |
| 6. | Tübingen Hawks | - | - | .000 |
Spielplan 2026
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| So. 19.04.2026 | 13:00 | FRE | STU | - |
| So. 19.04.2026 | 15:30 | FRE | STU | - |
| So. 10.05.2026 | 13:00 | NKN | STU | - |
| So. 10.05.2026 | 15:30 | NKN | STU | - |
| So. 17.05.2026 | 13:00 | KAR | STU | - |
| So. 17.05.2026 | 15:30 | KAR | STU | - |
| So. 31.05.2026 | 13:00 | STU | TUB | - |
| So. 31.05.2026 | 15:30 | STU | TUB | - |
| Sa. 06.06.2026 | 13:00 | STU | FRE | - |
| Sa. 06.06.2026 | 15:30 | STU | FRE | - |
| So. 14.06.2026 | 13:00 | STU | REG | - |
| So. 14.06.2026 | 15:30 | STU | REG | - |
| Sa. 20.06.2026 | 13:00 | STU | NKN | - |
| Sa. 20.06.2026 | 15:30 | STU | NKN | - |
| So. 05.07.2026 | 13:00 | STU | KAR | - |
| So. 05.07.2026 | 15:30 | STU | KAR | - |
| So. 12.07.2026 | 13:00 | TUB | STU | - |
| So. 12.07.2026 | 15:30 | TUB | STU | - |
| Sa. 01.08.2026 | 13:00 | REG | STU | - |
| Sa. 01.08.2026 | 15:30 | REG | STU | - |
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Platz |
|---|---|---|
Dienstag | 18:30h-19:45h | TVCentrum Pitcher/Catcher |
Freitag | 20:15h-21:45h | Eschbach Gymnasium |
Samstag | 10:45h-12:00h | TVC Dreifeldhalle Batting Cage |
Samstag | 12:00h-12:30h | TVC Dreifeldhalle Indoor Game |