Name | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|
Austin Bull | Headcoach | BB1[at]stuttgart-reds.de |
Heiko Witt | Manager | BB1[at]stuttgart-reds.de |
Coach

Manager

Spieler


















Spiele Wildcard Race
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 03.07.2026 | 19:00 | STU | HAA | 12:2 |
| Sa. 04.07.2026 | 13:00 | STU | HAA | 4:0 |
| Sa. 11.07.2026 | 16:00 | GAU | STU | - |
| So. 12.07.2026 | 14:00 | GAU | STU | - |
| Sa. 25.07.2026 | 17:00 | HAA | STU | - |
| So. 26.07.2026 | 14:00 | HAA | STU | - |
| Sa. 01.08.2026 | 19:00 | STU | GAU | - |
| So. 02.08.2026 | 13:00 | STU | GAU | - |
Tabelle Wildcard Race
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stuttgart Reds | 8 | 2 | .800 |
| 2. | Gauting Indians | 8 | 2 | .800 |
| 3. | München-Haar Disciples | - | 12 | .000 |
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heidenheim Heideköpfe | 17 | 3 | .850 |
| 2. | Guggenberger Legionäre | 15 | 5 | .750 |
| 3. | Mainz Athletics | 10 | 10 | .500 |
| 4. | Stuttgart Reds | 9 | 11 | .450 |
| 5. | Gauting Indians | 7 | 13 | .350 |
| 6. | München-Haar Disciples | 2 | 18 | .100 |
Spielplan 2026
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 10.04.2026 | 18:00 | HDH | STU | 2:4 |
| Sa. 11.04.2026 | 13:00 | STU | HDH | 7:11 |
| Fr. 17.04.2026 | 19:00 | STU | GAU | 10:2 |
| Sa. 18.04.2026 | 13:00 | STU | GAU | 5:6 |
| Fr. 24.04.2026 | 19:00 | STU | HAA | 10:0 |
| Sa. 25.04.2026 | 13:00 | STU | HAA | 5:1 |
| Fr. 01.05.2026 | 19:00 | MAI | STU | 1:11 |
| Sa. 02.05.2026 | 13:00 | MAI | STU | 5:2 |
| Fr. 08.05.2026 | 19:00 | STU | REG | 0:1 |
| Sa. 09.05.2026 | 13:00 | STU | REG | 4:1 |
| Fr. 15.05.2026 | 19:00 | STU | HDH | 0:12 |
| Sa. 16.05.2026 | 13:00 | HDH | STU | 17:1 |
| Sa. 30.05.2026 | 16:00 | GAU | STU | 5:2 |
| So. 31.05.2026 | 12:00 | GAU | STU | 0:11 |
| Sa. 06.06.2026 | 18:00 | HAA | STU | 5:11 |
| So. 07.06.2026 | 12:00 | HAA | STU | 3:4 |
| Fr. 12.06.2026 | 19:00 | STU | MAI | 1:5 |
| Sa. 13.06.2026 | 13:00 | STU | MAI | 4:6 |
| Fr. 19.06.2026 | 19:00 | REG | STU | 6:1 |
| Sa. 20.06.2026 | 14:00 | REG | STU | 15:5 |
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Platz |
|---|---|---|
Dienstag | 19:00h - 21:00h | Baseball |
Donnerstag | 19:00h - 21:00h | Baseball |


