Baseball Jugend
Name | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|
Xavi Gonzalez | Coach | U15[at]stuttgart-reds.de |
Heike Lindenschmid | Managerin | U15[at]stuttgart-reds.de |
Heiko Schmidt | Manager | U15[at]stuttgart-reds.de |
Tabelle Landesliga
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gammertingen Royals | 19 | 1 | .950 |
| 2. | Herrenberg Wanderers 2 | 14 | 6 | .700 |
| 3. | SG Nagold Mohawks/Tübingen Hawks | 14 | 6 | .700 |
| 4. | Stuttgart Reds 2 | 6 | 14 | .300 |
| 5. | Reutlingen Woodpeckers | 5 | 15 | .250 |
| 6. | Villingendorf Cavemen | 2 | 18 | .100 |
Spiele Landesliga
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| So. 11.05.2025 | 11:00 | REU | STU2 | 15:13 |
| So. 11.05.2025 | 13:00 | REU | STU2 | 7:15 |
| So. 18.05.2025 | 11:00 | VIL | STU2 | 13:11 |
| So. 18.05.2025 | 13:00 | VIL | STU2 | 7:16 |
| Sa. 24.05.2025 | 10:00 | STU2 | VIL | 17:5 |
| Sa. 24.05.2025 | 12:00 | STU2 | VIL | 15:4 |
| So. 01.06.2025 | 10:00 | HER2 | STU2 | 12:11 |
| So. 01.06.2025 | 12:00 | HER2 | STU2 | 14:13 |
| Sa. 21.06.2025 | 11:00 | STU2 | HER2 | 2:10 |
| Sa. 21.06.2025 | 13:00 | STU2 | HER2 | 5:7 |
| So. 13.07.2025 | 11:00 | NAG/TUB | STU2 | 11:12 |
| So. 13.07.2025 | 13:00 | NAG/TUB | STU2 | 4:3 |
| Sa. 19.07.2025 | 10:00 | STU2 | NAG/TUB | 2:7 |
| Sa. 19.07.2025 | 12:00 | STU2 | NAG/TUB | 4:15 |
| So. 20.07.2025 | 10:00 | STU2 | REU | 10:0 |
| So. 20.07.2025 | 12:00 | STU2 | REU | 7:8 |
| Sa. 26.07.2025 | 11:00 | STU2 | GAM | 4:18 |
| Sa. 26.07.2025 | 13:00 | STU2 | GAM | 4:6 |
| So. 28.09.2025 | 10:00 | GAM | STU2 | 17:1 |
| So. 28.09.2025 | 12:00 | GAM | STU2 | 12:2 |
Tabelle Verbandsliga
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heidenheim Heideköpfe Jugend/ LLZ Baseball Heidenheim U15 | 7 | 1 | .875 |
| 2. | Stuttgart Reds | 6 | 2 | .750 |
| 3. | Mannheim Tornados | 4 | 4 | .500 |
| 4. | Herrenberg Wanderers | 2 | 6 | .250 |
| 5. | Schriesheim Raubritter | 1 | 7 | .125 |
Spiele Verbandsliga
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| So. 11.05.2025 | 11:00 | REU | STU2 | 15:13 |
| So. 11.05.2025 | 13:00 | REU | STU2 | 7:15 |
| So. 18.05.2025 | 11:00 | VIL | STU2 | 13:11 |
| So. 18.05.2025 | 13:00 | VIL | STU2 | 7:16 |
| Sa. 24.05.2025 | 10:00 | STU2 | VIL | 17:5 |
| Sa. 24.05.2025 | 12:00 | STU2 | VIL | 15:4 |
| So. 01.06.2025 | 10:00 | HER2 | STU2 | 12:11 |
| So. 01.06.2025 | 12:00 | HER2 | STU2 | 14:13 |
| Sa. 21.06.2025 | 11:00 | STU2 | HER2 | 2:10 |
| Sa. 21.06.2025 | 13:00 | STU2 | HER2 | 5:7 |
| So. 13.07.2025 | 11:00 | NAG/TUB | STU2 | 11:12 |
| So. 13.07.2025 | 13:00 | NAG/TUB | STU2 | 4:3 |
| Sa. 19.07.2025 | 10:00 | STU2 | NAG/TUB | 2:7 |
| Sa. 19.07.2025 | 12:00 | STU2 | NAG/TUB | 4:15 |
| So. 20.07.2025 | 10:00 | STU2 | REU | 10:0 |
| So. 20.07.2025 | 12:00 | STU2 | REU | 7:8 |
| Sa. 26.07.2025 | 11:00 | STU2 | GAM | 4:18 |
| Sa. 26.07.2025 | 13:00 | STU2 | GAM | 4:6 |
| So. 28.09.2025 | 10:00 | GAM | STU2 | 17:1 |
| So. 28.09.2025 | 12:00 | GAM | STU2 | 12:2 |
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Platz |
|---|---|---|
Dienstag | 16:00h-16:45h | Baseballplatz Extrawork |
Dienstag | 17:00h-19:15h | Baseballplatz |
Mittwoch | 17:00h19:00h | Baseballplatz Pitcher / Catcher |
Donnerstag | 16:00h16:45h | Baseballplatz Extrawork |
Donnerstag | 17:00h19:00h | Baseballplatz |
