Baseball Schüler
Kontakt
Name | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Danilo Weber | Coach | U12[at]stuttgart-reds.de |
Robert Blesing | Coach | |
Verena Keck | Managerin Verbandsliga/Landesliga | U12[at]stuttgart-reds.de |
Heiko Beyer | Manager Landesliga | U12[at]stuttgart-reds.de |
Tabelle Landesliga
Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
Keine Tabelle verfügbar
Spiele Landesliga
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
Sa. 12.04.2025 | 11:00 | STU2 | HDH | 4:11 |
Sa. 12.04.2025 | 13:00 | STU2 | HDH | 11:10 |
So. 27.04.2025 | 10:00 | STU2 | HEU | 16:0 |
So. 27.04.2025 | 12:00 | STU2 | HEU | 10:4 |
Sa. 10.05.2025 | 11:00 | HEU | STU2 | - |
Sa. 10.05.2025 | 13:00 | HEU | STU2 | - |
Sa. 24.05.2025 | 11:00 | STU2 | AAL | - |
Sa. 24.05.2025 | 13:00 | STU2 | AAL | - |
Sa. 31.05.2025 | 11:00 | HEU | STU2 | - |
Sa. 31.05.2025 | 13:00 | HEU | STU2 | - |
So. 22.06.2025 | 11:00 | STU2 | ULM | - |
So. 22.06.2025 | 13:00 | STU2 | ULM | - |
So. 29.06.2025 | 11:00 | STU2 | HDH | - |
So. 29.06.2025 | 13:00 | STU2 | HDH | - |
So. 06.07.2025 | 11:00 | AAL | STU2 | - |
So. 06.07.2025 | 13:00 | AAL | STU2 | - |
So. 13.07.2025 | 10:00 | ULM | STU2 | - |
So. 13.07.2025 | 12:00 | ULM | STU2 | - |
So. 27.07.2025 | 11:00 | ULM | STU2 | - |
So. 27.07.2025 | 13:00 | ULM | STU2 | - |
So. 14.09.2025 | 11:00 | HDH | STU2 | - |
So. 14.09.2025 | 13:00 | HDH | STU2 | - |
So. 28.09.2025 | 11:00 | STU2 | AAL | - |
So. 28.09.2025 | 13:00 | STU2 | AAL | - |
Tabelle Verbandsliga
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Stuttgart Reds | 2 | - | 1.000 |
2. | Mannheim Tornados | - | 2 | .000 |
Spielplan Verbandsliga
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
Sa. 26.04.2025 | 12:00 | MAT | STU | 3:14 |
Sa. 26.04.2025 | 14:00 | MAT | STU | 4:15 |
So. 18.05.2025 | 11:00 | MAT | STU | - |
So. 18.05.2025 | 13:00 | MAT | STU | - |
So. 25.05.2025 | 11:00 | STU | MAT | - |
So. 25.05.2025 | 13:00 | STU | MAT | - |
So. 01.06.2025 | 11:00 | STU | MAT | - |
So. 01.06.2025 | 13:00 | STU | MAT | - |
So. 22.06.2025 | 11:00 | MAT | STU | - |
So. 22.06.2025 | 13:00 | MAT | STU | - |
Sa. 28.06.2025 | 11:00 | MAT | STU | - |
Sa. 28.06.2025 | 13:00 | MAT | STU | - |
So. 06.07.2025 | 11:00 | STU | MAT | - |
So. 06.07.2025 | 13:00 | STU | MAT | - |
So. 27.07.2025 | 11:00 | STU | MAT | - |
So. 27.07.2025 | 13:00 | STU | MAT | - |
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Platz |
---|---|---|
Montag | 18:30h-19:30h | Softballplatz |
Dienstag | 17:00h-19:00h | Softballplatz |
Mittwoch | 17:00h-19:00h | Softballplatz |
Donnerstag | 17:00h-19:00h | Softballplatz |
Freitag | 17:00h-18:30h | Softballplatz |