2024 U15

Baseball Jugend Verbandsliga

Kontakt

U15[at]stuttgart-reds.de

# Team W L PCT
1. Heidenheim Heideköpfe/ LLZ Baseball U15 8 - 1.000
2. Stuttgart Reds 6 2 .750
3. Schriesheim Raubritter 4 4 .500
4. Mannheim Tornados 2 6 .250
5. Neuenburg Atomics - 8 .000

Datum Zeit Heim Gast Erg.
So. 14.04.2024 11:00 MAT STU 0:9 Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
So. 09.06.2024 14:00 NAT STU 2:35
So. 23.06.2024 15:00 STU HDH 5:11
So. 23.06.2024 12:00 HDH STU 8:6
Sa. 29.06.2024 11:00 STU SRR 18:3
So. 30.06.2024 11:00 STU NAT 14:3
So. 07.07.2024 11:00 STU MAT 16:1
So. 21.07.2024 11:00 SRR STU 6:20

Trainingszeiten