Baseball Jugend
Name | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|
Xavi Gonzalez | Coach | U15[at]stuttgart-reds.de |
Alexander Rupp | Manager | U15[at]stuttgart-reds.de |
Patricia Martinez | Managerin | U15[at]stuttgart-reds.de |
Isabel Grimm | Managerin | U15[at]stuttgart-reds.de |
Martin Grimm | Manager | U15[at]stuttgart-reds.de |
Ole Mecker | Manager | U15[at]stuttgart-reds.de |
Tabelle Landesliga
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schriesheim Raubritter | 2 | - | 1.000 |
| 2. | Stuttgart Reds 2 | 2 | - | 1.000 |
| 3. | SG Ladenburg Romans 2/Mannheim Tornados | 2 | - | 1.000 |
| 4. | Neuenburg Atomics | - | 2 | .000 |
| 5. | Heidelberg Hedgehogs | - | 2 | .000 |
| 6. | Freiburg Knights | - | 2 | .000 |
Spiele Landesliga
Tabelle Verbandsliga
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bretten Kangaroos | 1 | - | 1.000 |
| 2. | Stuttgart Reds | - | - | .000 |
| 3. | Ladenburg Romans | - | - | .000 |
| 4. | Heidenheim Heideköpfe/ LLZ U15 | - | 1 | .000 |
Spiele Verbandsliga
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| So. 26.04.2026 | 11:00 | LAD | STU | - |
| Sa. 09.05.2026 | 15:00 | BRK | STU | - |
| Do. 14.05.2026 | 15:30 | HDH | STU | - |
| So. 21.06.2026 | 15:00 | STU | HDH | - |
| Sa. 27.06.2026 | 13:00 | STU | BRK | - |
| So. 05.07.2026 | 11:00 | STU | LAD | - |
| Sa. 11.07.2026 | 15:00 | STU | BRK | - |
| So. 26.07.2026 | 13:00 | LAD | STU | - |
| Mi. 29.07.2026 | 18:00 | HDH | STU | - |
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Platz |
|---|---|---|
Dienstag | 16:00h -16:45h | Baseballplatz Extrawork |
Dienstag | 17:00h -19:15h | Baseballplatz |
Mittwoch | 17:00h - 19:00h | Baseballplatz Pitcher / Catcher |
Donnerstag | 16:00h - 16:45h | Baseballplatz Extrawork |
Donnerstag | 17:00h - 19:00h | Baseballplatz Extrawork |

