Baseball Jugend
Name | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|
Xavi Gonzalez | Coach | U15[at]stuttgart-reds.de |
Alexander Rupp | Manager | U15[at]stuttgart-reds.de |
Patricia Martinez | Managerin | U15[at]stuttgart-reds.de |
Isabel Grimm | Managerin | U15[at]stuttgart-reds.de |
Martin Grimm | Manager | U15[at]stuttgart-reds.de |
Ole Mecker | Manager | U15[at]stuttgart-reds.de |
Tabelle Landesliga
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Ladenburg Romans 2/Mannheim Tornados | 10 | 2 | .833 |
| 2. | Schriesheim Raubritter | 12 | 4 | .750 |
| 3. | Neuenburg Atomics | 10 | 4 | .714 |
| 4. | Stuttgart Reds 2 | 4 | 4 | .500 |
| 5. | Heidelberg Hedgehogs | 4 | 10 | .286 |
| 6. | Freiburg Knights | - | 16 | .000 |
Spiele Landesliga
Tabelle Verbandsliga
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ladenburg Romans | 8 | 1 | .889 |
| 2. | Stuttgart Reds | 5 | 2 | .714 |
| 3. | Bretten Kangaroos | 3 | 4 | .429 |
| 4. | Heidenheim Heideköpfe/ LLZ U15 | - | 9 | .000 |
Spiele Verbandsliga
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| So. 26.04.2026 | 11:00 | LAD | STU | 21:8 |
| Sa. 09.05.2026 | 15:00 | BRK | STU | 1:22 |
| Do. 14.05.2026 | 15:30 | HDH | STU | 2:17 |
| Mi. 24.06.2026 | 17:30 | STU | HDH | 14:4 |
| So. 05.07.2026 | 11:00 | STU | LAD | 13:8 |
| So. 26.07.2026 | 13:00 | LAD | STU | 19:3 |
| Mi. 29.07.2026 | 18:00 | HDH | STU | 6:16 |
| Sa. 12.09.2026 | 11:00 | STU | BRK | - |
| So. 20.09.2026 | 11:00 | STU | BRK | - |
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Platz |
|---|---|---|
Dienstag | 16:00h -16:45h | Baseballplatz Extrawork |
Dienstag | 17:00h -19:15h | Baseballplatz |
Mittwoch | 17:00h - 19:00h | Baseballplatz Pitcher / Catcher |
Donnerstag | 16:00h - 16:45h | Baseballplatz Extrawork |
Donnerstag | 17:00h - 19:00h | Baseballplatz Extrawork |

