Softball Verbandsliga
Name | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|
Hope Cornell | Coach | |
Makea-Al Kaluau | Coach | |
Annie Stepniak | Coach | |
Hope Cornell | Managerin | SB2[at]stuttgart-reds.de |
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gammertingen Royals | 18 | - | 1.000 |
| 2. | Karlsruhe Cougars 2 | 11 | 7 | .611 |
| 3. | Ladenburg Romans | 10 | 10 | .500 |
| 4. | Schriesheim Raubritter | 8 | 10 | .444 |
| 5. | Stuttgart Reds 2 | 7 | 11 | .389 |
| 6. | Herrenberg Wanderers | 2 | 18 | .100 |
Spiele
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 11.04.2026 | 11:00 | STU2 | HER3 | 13:3 |
| Sa. 11.04.2026 | 13:30 | STU2 | HER3 | 13:2 |
| Sa. 18.04.2026 | 13:00 | KAR2 | STU2 | 10:1 |
| Sa. 18.04.2026 | 15:30 | KAR2 | STU2 | 15:0 |
| Sa. 25.04.2026 | 11:00 | STU2 | LAD | 11:0 |
| Sa. 25.04.2026 | 13:30 | STU2 | LAD | 4:3 |
| Sa. 16.05.2026 | 11:00 | STU2 | GAM | 3:16 |
| Sa. 16.05.2026 | 13:30 | STU2 | GAM | 2:12 |
| So. 21.06.2026 | 11:00 | LAD | STU2 | 5:8 |
| So. 21.06.2026 | 13:30 | LAD | STU2 | 9:11 |
| Sa. 11.07.2026 | 13:00 | STU2 | KAR2 | 10:12 |
| Sa. 11.07.2026 | 15:30 | STU2 | KAR2 | 11:20 |
| Sa. 18.07.2026 | 14:00 | GAM | STU2 | 15:0 |
| Sa. 18.07.2026 | 16:30 | GAM | STU2 | 15:0 |
| So. 26.07.2026 | 10:00 | HER3 | STU2 | 6:14 |
| So. 26.07.2026 | 12:30 | HER3 | STU2 | 23:10 |
| So. 13.09.2026 | 11:00 | SRR | STU2 | 13:3 |
| So. 13.09.2026 | 13:30 | SRR | STU2 | 19:4 |
| Do. 31.12.2026 | 11:00 | STU2 | SRR | - |
| Do. 31.12.2026 | 13:30 | STU2 | SRR | - |
Trainingszeiten
Trainingszeiten Winter
Tag | Uhrzeit | Platz |
|---|---|---|
Dienstag Pitcher/Catcher |
19:00h - 19:45h |
TVC Centrum |
Dienstag Team Training |
19:30h - 21:00h |
TVC Centrum |
Donnerstag Pitcher/Catcher |
19:00h - 20:15h
|
TVC Centrum |
Freitag Team Training |
20:15h - 21:45h |
Eschbach-Gymnasium |
Samstag Team Training |
11:00h - 12:30h |
TVC Dreifeldhalle |
