2024 Team SB1

Softball Verbandsliga

Kontakt

SB2[at]stuttgart-reds.de

# Team W L PCT
1. Gammertingen Royals 16 - 1.000
2. Stuttgart Reds 2 10 6 .625
3. Karlsruhe Cougars 2 6 10 .375
4. Herrenberg Wanderers 5 11 .313
5. Ladenburg Romans 3 13 .188

Datum Zeit Heim Gast Erg.
So. 28.04.2024 11:00 STU TUB 21:0
Mi. 08.05.2024 18:30 HDH STU 12:2
Sa. 11.05.2024 11:00 STU HDH 5:6
Fr. 07.06.2024 18:00 STU HER 11:9
So. 16.06.2024 11:00 TUB STU 1:16
Sa. 29.06.2024 15:00 STU SRR 10:7
So. 14.07.2024 10:00 HER STU 2:22
Sa. 20.07.2024 11:00 SRR STU 10:17

Trainingszeiten

Tag
Uhrzeit
Platz
Dienstag
18:45h-20:30h
Softball
Donnerstag
18:45h-20:30h
Softball