Baseball Schüler
Kontakt
Name | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|
Danilo Weber | Coach | U12[at]stuttgart-reds.de |
Robert Blesing | Coach | |
Verena Keck | Managerin | U12[at]stuttgart-reds.de |
Tabelle Landesliga
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Remchingen Racoons | 2 | - | 1.000 |
| 2. | Bretten Kangaroos | 2 | - | 1.000 |
| 3. | SG Ravensburg Leprechauns/Green Sox Göppingen | - | - | .000 |
| 4. | Stuttgart Reds 2 | - | 2 | .000 |
| 5. | Aalen Strikers | - | 2 | .000 |
Spiele Landesliga
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 18.04.2026 | 11:00 | REM | STU2 | 6:0 |
| Sa. 18.04.2026 | 13:00 | REM | STU2 | 11:7 |
| Sa. 25.04.2026 | 10:30 | RAL/GOP | STU2 | - |
| Sa. 25.04.2026 | 12:30 | RAL/GOP | STU2 | - |
| So. 10.05.2026 | 11:00 | STU2 | AAL | - |
| So. 10.05.2026 | 13:00 | STU2 | AAL | - |
| Sa. 16.05.2026 | 11:00 | STU2 | BRK | - |
| Sa. 16.05.2026 | 13:00 | STU2 | BRK | - |
| Sa. 13.06.2026 | 10:30 | RAL/GOP | STU2 | - |
| Sa. 13.06.2026 | 12:30 | RAL/GOP | STU2 | - |
| So. 21.06.2026 | 11:00 | STU2 | RAL/GOP | - |
| So. 21.06.2026 | 13:00 | STU2 | RAL/GOP | - |
| Sa. 27.06.2026 | 11:00 | STU2 | AAL | - |
| Sa. 27.06.2026 | 13:00 | STU2 | AAL | - |
| So. 05.07.2026 | 11:00 | AAL | STU2 | - |
| So. 05.07.2026 | 13:00 | AAL | STU2 | - |
| So. 12.07.2026 | 11:00 | STU2 | BRK | - |
| So. 12.07.2026 | 13:00 | STU2 | BRK | - |
| Sa. 25.07.2026 | 11:00 | STU2 | REM | - |
| Sa. 25.07.2026 | 13:00 | STU2 | REM | - |
| Sa. 01.08.2026 | 11:00 | REM | STU2 | - |
| Sa. 01.08.2026 | 13:00 | REM | STU2 | - |
| Sa. 19.09.2026 | 11:00 | BRK | STU2 | - |
| Sa. 19.09.2026 | 13:00 | BRK | STU2 | - |
Trainingszeiten Landesliga
Tag | Uhrzeit | Platz |
|---|---|---|
Dienstag | 17:00h - 18:00h | Softball |
Donnerstag | 17:00h - 18:30h | Softball |
Tabelle Verbandsliga
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stuttgart Reds | 2 | - | 1.000 |
| 2. | Heidenheim Heideköpfe/LLZ U12 | 1 | 1 | .500 |
| 3. | Falcons Ulm | - | 2 | .000 |
Spielplan Verbandsliga
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 18.04.2026 | 13:00 | HDH | STU | 0:7 |
| Sa. 18.04.2026 | 15:00 | STU | ULM | 16:0 |
| Sa. 25.04.2026 | 11:00 | HDH | STU | - |
| Sa. 25.04.2026 | 13:00 | STU | ULM | - |
| So. 07.06.2026 | 13:00 | HDH | STU | - |
| So. 07.06.2026 | 15:00 | STU | ULM | - |
| Sa. 13.06.2026 | 11:00 | STU | HDH | - |
| Sa. 13.06.2026 | 13:00 | HDH | ULM | - |
| Sa. 13.06.2026 | 15:00 | ULM | STU | - |
| So. 21.06.2026 | 13:00 | ULM | STU | - |
| So. 21.06.2026 | 15:00 | STU | HDH | - |
| So. 28.06.2026 | 11:00 | HDH | STU | - |
| So. 28.06.2026 | 13:00 | STU | ULM | - |
| Sa. 04.07.2026 | 11:00 | STU | ULM | - |
| Sa. 04.07.2026 | 13:00 | ULM | HDH | - |
| Sa. 04.07.2026 | 15:00 | HDH | STU | - |
| So. 19.07.2026 | 11:00 | ULM | STU | - |
| So. 19.07.2026 | 15:00 | STU | HDH | - |
| So. 26.07.2026 | 11:00 | STU | ULM | - |
| So. 26.07.2026 | 13:00 | ULM | HDH | - |
| So. 26.07.2026 | 15:00 | HDH | STU | - |
Trainingszeiten Verbandsliga
Tag | Uhrzeit | Platz |
|---|---|---|
Montag | 18:30h - 19:30h | Softball |
Dienstag | 17:00h - 19:00h | Softball |
Mittwoch | 17:00h - 19:00h | Softball |
Donnerstag | 17:00h - 19:00h | Softball |
