Baseball Schüler
Kontakt
Name | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|
Danilo Weber | Coach | U12[at]stuttgart-reds.de |
Robert Blesing | Coach | |
Verena Keck | Managerin | U12[at]stuttgart-reds.de |
Tabelle Landesliga
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bretten Kangaroos | 13 | 3 | .813 |
| 2. | Remchingen Racoons | 11 | 5 | .688 |
| 3. | Stuttgart Reds 2 | 11 | 7 | .611 |
| 4. | Aalen Strikers | 5 | 9 | .357 |
| 5. | SG Ravensburg Leprechauns/Green Sox Göppingen | - | 16 | .000 |
Spiele Landesliga
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 18.04.2026 | 11:00 | REM | STU2 | 6:0 |
| Sa. 18.04.2026 | 13:00 | REM | STU2 | 11:7 |
| Sa. 25.04.2026 | 10:30 | RAL/GOP | STU2 | 0:13 |
| Sa. 25.04.2026 | 12:30 | RAL/GOP | STU2 | 3:13 |
| So. 10.05.2026 | 11:00 | STU2 | AAL | 15:4 |
| So. 10.05.2026 | 13:00 | STU2 | AAL | 15:5 |
| Sa. 13.06.2026 | 10:30 | RAL/GOP | STU2 | 0:15 |
| Sa. 13.06.2026 | 12:30 | RAL/GOP | STU2 | 1:10 |
| So. 21.06.2026 | 10:00 | STU2 | RAL/GOP | 14:0 |
| So. 21.06.2026 | 12:00 | STU2 | RAL/GOP | 16:3 |
| Sa. 27.06.2026 | 10:00 | STU2 | AAL | ppd |
| Sa. 27.06.2026 | 12:00 | STU2 | AAL | ppd |
| So. 05.07.2026 | 11:00 | AAL | STU2 | 9:3 |
| So. 05.07.2026 | 13:00 | AAL | STU2 | 8:14 |
| So. 12.07.2026 | 11:00 | STU2 | BRK | 9:6 |
| So. 12.07.2026 | 13:00 | STU2 | BRK | 14:8 |
| Sa. 25.07.2026 | 11:00 | STU2 | REM | 5:9 |
| Sa. 25.07.2026 | 13:00 | STU2 | REM | 4:14 |
| Sa. 01.08.2026 | 11:00 | REM | STU2 | 5:4 |
| Sa. 01.08.2026 | 13:00 | REM | STU2 | 12:11 |
| Sa. 19.09.2026 | 11:00 | BRK | STU2 | - |
| Sa. 19.09.2026 | 13:00 | BRK | STU2 | - |
| Sa. 10.10.2026 | 11:00 | STU2 | BRK | - |
| Sa. 10.10.2026 | 13:00 | STU2 | BRK | - |
Trainingszeiten Landesliga
Tag | Uhrzeit | Platz |
|---|---|---|
Dienstag | 17:00h - 18:00h | Softball |
Donnerstag | 17:00h - 18:30h | Softball |
Tabelle Verbandsliga
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stuttgart Reds | 12 | 2 | .857 |
| 2. | Falcons Ulm | 6 | 8 | .429 |
| 3. | Heidenheim Heideköpfe/LLZ U12 | 4 | 12 | .250 |
Spielplan Verbandsliga
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 18.04.2026 | 13:00 | HDH | STU | 0:7 |
| Sa. 18.04.2026 | 15:00 | STU | ULM | 16:0 |
| So. 07.06.2026 | 13:00 | HDH | STU | 7:9 |
| So. 07.06.2026 | 15:00 | STU | ULM | 9:3 |
| Sa. 13.06.2026 | 11:00 | HDH | STU | 6:4 |
| Sa. 13.06.2026 | 13:00 | STU | HDH | 16:0 |
| So. 21.06.2026 | 13:00 | ULM | STU | 0:8 |
| So. 21.06.2026 | 15:00 | STU | HDH | 15:0 |
| Sa. 04.07.2026 | 10:00 | STU | ULM | 18:4 |
| Sa. 04.07.2026 | 13:00 | ULM | HDH | 13:2 |
| Sa. 04.07.2026 | 15:00 | HDH | STU | 0:15 |
| So. 19.07.2026 | 11:00 | ULM | STU | 1:9 |
| So. 19.07.2026 | 15:00 | STU | HDH | 10:0 |
| So. 26.07.2026 | 11:00 | STU | ULM | 5:6 |
| So. 26.07.2026 | 13:00 | ULM | HDH | 15:9 |
| So. 26.07.2026 | 15:00 | HDH | STU | 0:13 |
| So. 13.09.2026 | 11:00 | HDH | STU | - |
| So. 13.09.2026 | 13:00 | STU | ULM | - |
| Do. 31.12.2026 | 11:00 | STU | ULM | - |
| Do. 31.12.2026 | 13:00 | ULM | STU | - |
Trainingszeiten Verbandsliga
Tag | Uhrzeit | Platz |
|---|---|---|
Montag | 18:30h - 19:30h | Softball |
Dienstag | 17:00h - 19:00h | Softball |
Mittwoch | 17:00h - 19:00h | Softball |
Donnerstag | 17:00h - 19:00h | Softball |
