Die Stuttgart Reds bleiben in der 1. Softball Bundesliga ungeschlagen. Auch im Baden-Württemberg-Derby strauchelte man zwar kurz, konnte dennoch am Ende zwei Siege feiern.
Trainer |
Markus WeilChris ManskeHope Cornell |
sb1-coach@stuttgart-reds.de |
|
Manager |
Martina Meyerhenke |
sb1-manager@stuttgart-reds.de |
|
Team 2023 |
Sommersaison | |||
---|---|---|---|
Team | Tag | Zeit | Platz |
Dienstag | 18:45-20:30 | Softball | |
Donnerstag | 18:45-20:30 | Softball | |
Wintersaison |
|||
Team | Tag | Zeit | Platz |
Pitcher/Catcher | Dienstag | 18:45-20.15 | Grundschule Burgholzhof |
Pitcher/Catcher | Freitag | 18:45-20:15 | Helene-Fernau-Horn-Schule |
Freitag | 20:15-21:45 | Eschbach-Gymnasium | |
Samstag | 9:30-12:00 | TVC-Halle, nach U13+U16 genaue Zeit kommt vom Coach |
In den Schulferien stehen die Schulhallen (alle außer TVC Badminton) nicht zur Verfügung!
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
So. 16.04.2023 | 13:00 | MAT | STU | 1:11 |
So. 16.04.2023 | 15:30 | MAT | STU | 2:3 |
So. 23.04.2023 | 13:00 | STU | KAR | 11:0 |
So. 23.04.2023 | 15:30 | STU | KAR | 5:0 |
Sa. 29.04.2023 | 13:00 | FRE | STU | 3:5 |
Sa. 29.04.2023 | 15:30 | FRE | STU | 7:5 |
So. 07.05.2023 | 13:00 | STU | TUB | 9:0 |
So. 14.05.2023 | 13:00 | STU | REG | 10:3 |
So. 14.05.2023 | 15:30 | STU | REG | 10:8 |
So. 11.06.2023 | 13:00 | KAR | STU | 2:19 |
So. 11.06.2023 | 15:30 | KAR | STU | 3:22 |
So. 18.06.2023 | 13:00 | STU | FRE | 6:0 |
So. 18.06.2023 | 15:30 | STU | FRE | 10:5 |
Mi. 21.06.2023 | 18:00 | STU | TUB | 8:1 |
So. 09.07.2023 | 13:00 | TUB | STU | 3:15 |
So. 09.07.2023 | 15:30 | TUB | STU | 4:8 |
Sa. 15.07.2023 | 13:00 | STU | MAT | 0:3 |
Sa. 15.07.2023 | 15:30 | STU | MAT | 4:2 |
Sa. 22.07.2023 | 13:00 | REG | STU | 8:7 |
Sa. 22.07.2023 | 15:30 | REG | STU | 3:7 |
# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgart Reds | 17 | 3 | .850 | - |
2. | Mannheim Tornados | 15 | 5 | .750 | 2 |
3. | Freising Grizzlies | 12 | 8 | .600 | 5 |
4. | Guggenberger Legionäre | 11 | 9 | .550 | 6 |
5. | Tübingen Hawks | 5 | 15 | .250 | 12 |
6. | Karlsruhe Cougars | - | 20 | .000 | 17 |
Die Stuttgart Reds bleiben in der 1. Softball Bundesliga ungeschlagen. Auch im Baden-Württemberg-Derby strauchelte man zwar kurz, konnte dennoch am Ende zwei Siege feiern.
Die Reds-Damen starten perfekt in die Bundesligasaison. Auch Spiel 3 und 4 in der jungen Saison gewinnen die Reds in Augsburg.
Die Stuttgart Reds und Freising Grizzlies standen sich vergangenes Wochenende zum Saisonauftakt der 1. Softball Bundesliga gegenüber. In den beiden spannenden Spielen hatten die Damen des TV Cannstatt jeweils dann das glücklichere Ende auf ihrer Seite. Die entscheidende Spielerin des Tages war dann ausgerechnet die Jüngste auf dem Platz.
Die Stuttgart Reds sind aus dem Rennen um die Deutsche Meisterschaft in der 1. Softballbundesliga. Sie sind im Viertelfinale nach zwei Niederlagen gegen die Hamburg Knights ausgeschieden. Letztendlich deutlich musste man sich gegen den Favoriten aus Hamburg mit 10:0 und 10:1 geschlagen geben.
Am kommenden Samstag steigen die Reds Softballerinnen in die Playoffs der 1.Bundesliga ein. Die reguläre Saison hatte das Team als Vizemeister abgeschlossen und damit wie schon in der vergangenen Saison die Erwartungen übertroffen. Gegner in der best-of-three Serie sind die Hamburg Knights. Alle Spiele finden im DB Ballpark auf dem Schnarrenberg statt. Spielbeginn für Spiel 1 ist 13 Uhr, Spiel 2 startet um 15:45 Uhr. Das dritte Spiel wird, falls erforderlich, am Sonntag um 13 Uhr ausgetragen.