Mit 2:1 und 4:1 holen die Softball-Damen des TV Cannstatt auch gegen den amtierenden Südmeister Freising Grizzlies zwei Siege und behalten Ihre weiße Weste.
Trainer |
Markus WeilChris ManskeHope Cornell |
sb1-coach@stuttgart-reds.de |
|
Manager |
Martina Meyerhenke |
sb1-manager@stuttgart-reds.de |
|
Team 2023 |
Sommersaison | |||
---|---|---|---|
Team | Tag | Zeit | Platz |
Dienstag | 18:45-20:30 | Softball | |
Donnerstag | 18:45-20:30 | Softball | |
Wintersaison |
|||
Team | Tag | Zeit | Platz |
Pitcher/Catcher | Dienstag | 18:45-20.15 | Grundschule Burgholzhof |
Pitcher/Catcher | Freitag | 18:45-20:15 | Helene-Fernau-Horn-Schule |
Freitag | 20:15-21:45 | Eschbach-Gymnasium | |
Samstag | 9:30-12:00 | TVC-Halle, nach U13+U16 genaue Zeit kommt vom Coach |
In den Schulferien stehen die Schulhallen (alle außer TVC Badminton) nicht zur Verfügung!
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
So. 16.04.2023 | 13:00 | MAT | STU | 1:11 |
So. 16.04.2023 | 15:30 | MAT | STU | 2:3 |
So. 23.04.2023 | 13:00 | STU | KAR | 11:0 |
So. 23.04.2023 | 15:30 | STU | KAR | 5:0 |
Sa. 29.04.2023 | 13:00 | FRE | STU | 3:5 |
Sa. 29.04.2023 | 15:30 | FRE | STU | 7:5 |
So. 07.05.2023 | 13:00 | STU | TUB | 9:0 |
So. 14.05.2023 | 13:00 | STU | REG | 10:3 |
So. 14.05.2023 | 15:30 | STU | REG | 10:8 |
So. 11.06.2023 | 13:00 | KAR | STU | 2:19 |
So. 11.06.2023 | 15:30 | KAR | STU | 3:22 |
So. 18.06.2023 | 13:00 | STU | FRE | 6:0 |
So. 18.06.2023 | 15:30 | STU | FRE | 10:5 |
Mi. 21.06.2023 | 18:00 | STU | TUB | 8:1 |
So. 09.07.2023 | 13:00 | TUB | STU | 3:15 |
So. 09.07.2023 | 15:30 | TUB | STU | 4:8 |
Sa. 15.07.2023 | 13:00 | STU | MAT | 0:3 |
Sa. 15.07.2023 | 15:30 | STU | MAT | 4:2 |
Sa. 22.07.2023 | 13:00 | REG | STU | 8:7 |
Sa. 22.07.2023 | 15:30 | REG | STU | 3:7 |
# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgart Reds | 17 | 3 | .850 | - |
2. | Mannheim Tornados | 15 | 5 | .750 | 2 |
3. | Freising Grizzlies | 12 | 8 | .600 | 5 |
4. | Guggenberger Legionäre | 11 | 9 | .550 | 6 |
5. | Tübingen Hawks | 5 | 15 | .250 | 12 |
6. | Karlsruhe Cougars | - | 20 | .000 | 17 |
Mit 2:1 und 4:1 holen die Softball-Damen des TV Cannstatt auch gegen den amtierenden Südmeister Freising Grizzlies zwei Siege und behalten Ihre weiße Weste.
Die Softballerinnen des TV Cannstatt holen sich mit 7:6 und 15:0 ihre nächsten beiden Siege und bauen die Tabellenführung in der Südgruppe der ersten Bundesliga weiter aus.
An ihrem vierten Spieltag in der laufenden Saison dürfen die Bundesligadamen der Stuttgart Reds endlich auch einmal zuhause antreten. Als Gäste im heimischen TVC Ballpark begrüßen sie die Karlsruhe Cougars, gegen die bei der Saisonpremiere zwei Siege gefeiert werden durften.
Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen waren die Softball-Damen des TV Cannstatt am Sonntag zu Gast bei den Tübingen Hawks. Dominantes Pitching legte den Grundstein für zwei klare Siege mit 7:1 und 12:0 Runs.
Vor Spielbeginn wurde das neue Softballfeld der Hawks mit einer kleinen Zeremonie samt First Pitch durch Tübingens OB Boris Palmer feierlich eröffnet, dann hieß es „Play Ball“.
Am kommenden Sonntag kommt es auf dem neuen Softballfeld der Tübingen Hawks zum ersten Aufeinandertreffen beider Teams in der höchsten deutschen Spielklasse. Dennoch kennen sich beide Teams sehr gut. Von 2016 bis 2018 spielten die Reds bereits in der Bundesliga, damals unterstützt von Spielerinnen aus Tübingen, die 2019 ihr eigenes Aufstiegsrecht wahrnahmen und in den beiden folgenden Jahren mit Unterstützung aus Stuttgart selbst in der Bundesliga antraten. In diesen beiden Jahren wurde beim Turnverein Cannstatt intensiv an der Stärkung des eigenen Unterbaus gearbeitet und der Wiederaufstieg geschafft.