Team BB2

2. Baseball Bundesliga Süd

Trainer

Dustin Ward

   

bb2-coach@stuttgart-reds.de

Manager

Heiko Witt

bb2-manager@stuttgart-reds.de

   

Team 2020

 

Trainingazeiten

 

Sommersaison

TagZeitPlatz
Dienstag 19:00 Baseball
Donnerstag 19:00 Baseball
Freitag 19:00 Baseball

Wintersaison

Tag Zeit Platz
Donnerstag 19:30-21:00 Johannes-Keppler-Gymnasium
Freitag 19:00-20:30 TVC-Halle, 1 Hallendrittel
Samstag 17:00-19:00 TVC-Halle

 

In den Schulferien stehen die Schulhallen (alle außer TVC Badminton) nicht zur Verfügung!

 

Spiele 2. Baseball Bundesliga 2023 Playoff

Datum Zeit Heim Gast Erg.
Sa. 12.08.2023 12:00 FUS STU2 5:16
Sa. 12.08.2023 15:30 STU2 FUS 6:2
So. 03.09.2023 14:00 STU2 GAU 3:0
Sa. 09.09.2023 12:00 GAU STU2 12:5
Sa. 09.09.2023 15:30 GAU STU2 4:6
Sa. 16.09.2023 13:00 BBA STU2 2:5
Di. 03.10.2023 12:00 STU2 BBA -
Di. 03.10.2023 15:30 STU2 BBA -

Tabelle 2. Baseball Bundesliga

# Team W L PCT GB
1. Mainz Athletics 2 16 - 1.000 -
2. Stuttgart Reds 2 12 4 .750 4
3. Saarlouis Hornets 11 5 .688 5
4. Neuenburg Atomics 11 5 .688 5
5. Bad Homburg Hornets 6 10 .375 10
6. Tübingen Hawks 6 10 .375 10
7. Darmstadt Whippets 5 11 .313 11
8. Heidelberg Hedgehogs 3 13 .188 13
9. Frankfurt 1860 2 14 .125 14

Spiele 2. Baseball Bundesliga

Datum Zeit Heim Gast Erg.
Mo. 10.04.2023 13:00 MAI2 STU2 6:3
Mo. 10.04.2023 16:30 MAI2 STU2 4:2
Sa. 15.04.2023 12:00 HEH STU2 2:4
Sa. 15.04.2023 15:30 HEH STU2 4:18
Sa. 22.04.2023 12:00 TUB STU2 4:3
Sa. 22.04.2023 15:30 TUB STU2 0:7
So. 14.05.2023 12:00 STU2 FRA 15:0
So. 14.05.2023 15:30 STU2 FRA 2:0
Sa. 20.05.2023 12:00 HOM STU2 4:8
Sa. 20.05.2023 15:30 HOM STU2 3:18
So. 04.06.2023 12:00 STU2 NAT 13:3
So. 04.06.2023 15:30 STU2 NAT 10:2
So. 11.06.2023 12:00 STU2 SLS 10:2
So. 11.06.2023 15:30 STU2 SLS 3:5
So. 25.06.2023 12:00 STU2 DAW 11:2
So. 25.06.2023 15:30 STU2 DAW 14:10

 

130602 Fue 173Obwohl die Reds in beiden Spielen mehr Hits hatten, brachten Fehler beim Baserunning und in der Defense die Niederlage in beiden Spielen gegen den Tabellennachbarn Herrenberg Wanderers.

 

Spiel1: Reds2 4 – 5 Wanderers

 

Wieder ein starker Auftritt von Pitcher Bernd Goudswaard. Über 5 Innings erlaubte er nur 3 Runs, davon 2 earned, dabei erzielte er 7 strike outs. Aber wieder waren es Fehler der Defense die den Sieg kosteten.  

 

Nach einem Run im ersten und vierten Inning für den Gegner wachte endlich die Offensive der Reds auf.  4 Hits in Folge brachten die ersten Runs für die Cannstatter. Doch es wäre noch viel mehr drin gewesen. Zwei verschenkte Outs an der zweiten Base und Home, stoppten den Angriff der Reds.  Trotzdem konnten 3 Punkte erzielt werden und erstmals im Spiel lagen die Reds mit 3-2 vorne.

Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann

Free Joomla! template by L.THEME