Licht und Schatten lagen für die Stuttgart Reds am vergangenen langen Wochenende nah beieinander. Die Cannstatter verlieren zweimal in Regensburg und fertigen Mainz mit zwei Offensiv-Feuerwerken deutlich ab.
Trainer |
Rick Jacques |
bb1-coach@stuttgart-reds.de |
|
Manager |
Heiko Witt |
bb1-manager@stuttgart-reds.de |
|
Team 2023 |
Sommersaison | ||
---|---|---|
Tag | Zeit | Platz |
Dienstah | 19:00 | Baseball |
Donnerstag | 19:00 | Baseball |
Freitag | 17:00 | Baseball |
Wintersaison |
||
Tag | Zeit | Platz |
Donnerstag | 19:30-21:45 | Johannes-Keppler-Gymnasium |
Freitag | 20:30-21:45 | TVC-Halle, 1 Hallendrittel |
Samstag | 19:00-21:00 | TVC-Halle |
In den Schulferien stehen die Schulhallen (alle außer TVC Badminton) nicht zur Verfügung!
# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgart Reds | 18 | 14 | .563 | - |
2. | Hünstetten STORM | 11 | 21 | .344 | 7 |
3. | Mannheim Tornados | 1 | 31 | .031 | 17 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
Sa. 22.07.2023 | 12:00 | STU | MAT | 12:2 |
Sa. 22.07.2023 | 15:00 | STU | MAT | 13:3 |
Sa. 19.08.2023 | 12:00 | HUN | STU | 9:12 |
Sa. 19.08.2023 | 15:00 | HUN | STU | 0:7 |
Sa. 26.08.2023 | 12:00 | MAT | STU | 2:16 |
Sa. 26.08.2023 | 15:00 | MAT | STU | 0:11 |
Sa. 02.09.2023 | 12:00 | STU | HUN | 6:0 |
Sa. 02.09.2023 | 15:00 | STU | HUN | 4:2 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
So. 09.04.2023 | 12:00 | MAT | STU | 5:16 |
So. 09.04.2023 | 15:30 | MAT | STU | 0:8 |
So. 16.04.2023 | 12:00 | HUN | STU | 2:5 |
So. 16.04.2023 | 15:00 | HUN | STU | 0:4 |
So. 23.04.2023 | 12:00 | HAA | STU | 2:5 |
So. 23.04.2023 | 15:30 | HAA | STU | 3:0 |
Fr. 05.05.2023 | 19:00 | REG | STU | 3:2 |
Sa. 06.05.2023 | 14:00 | REG | STU | 5:0 |
Fr. 12.05.2023 | 19:00 | STU | MAI | 1:11 |
Sa. 13.05.2023 | 13:00 | STU | MAI | 0:2 |
Do. 18.05.2023 | 12:00 | STU | HAA | 0:5 |
Do. 18.05.2023 | 15:30 | STU | HAA | 3:4 |
Fr. 26.05.2023 | 19:00 | STU | MAT | 6:5 |
Sa. 27.05.2023 | 13:00 | STU | MAT | 7:2 |
Fr. 02.06.2023 | 19:00 | STU | HUN | 5:3 |
Sa. 03.06.2023 | 13:00 | STU | HUN | 7:2 |
Fr. 09.06.2023 | 19:00 | STU | HDH | 7:9 |
Sa. 10.06.2023 | 13:00 | HDH | STU | 2:0 |
Fr. 16.06.2023 | 19:00 | HDH | STU | 12:3 |
Sa. 17.06.2023 | 13:00 | STU | HDH | 5:6 |
Fr. 30.06.2023 | 19:00 | STU | REG | 1:5 |
Sa. 01.07.2023 | 13:00 | STU | REG | 3:5 |
Sa. 08.07.2023 | 19:00 | MAI | STU | 2:4 |
So. 09.07.2023 | 13:00 | MAI | STU | 7:2 |
# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heidenheim Heideköpfe | 22 | 2 | .917 | - |
2. | Mainz Athletics | 18 | 6 | .750 | 4 |
3. | Guggenberger Legionäre | 16 | 8 | .667 | 6 |
4. | München-Haar Disciples | 10 | 14 | .417 | 12 |
5. | Stuttgart Reds | 10 | 14 | .417 | 12 |
6. | Hünstetten STORM | 7 | 17 | .292 | 15 |
7. | Mannheim Tornados | 1 | 23 | .042 | 21 |
Licht und Schatten lagen für die Stuttgart Reds am vergangenen langen Wochenende nah beieinander. Die Cannstatter verlieren zweimal in Regensburg und fertigen Mainz mit zwei Offensiv-Feuerwerken deutlich ab.
Die Baseballer vom TV Cannstatt hatten vergangenen Sonntag die Chance, auf dem 3. Platz der Baseball-Bundesliga Süd Wurzeln zu schlagen. Diese ließen sie in zwei Spielen gegen die Mannheim Tornados leider liegen und befinden sich nun mit vier Niederlagen in Folge in einem Tief. Wollen die Stuttgarter weiter auf Playoff-Kurs bleiben, brauchen sie für kommende Partien eine Leistungssteigerung.
Nachdem die Bundesliga-Baseballer der Reds am vergangenen Wochenende gegen Meisterschaftsfavorit Heidenheim Heideköpfe zwei doch sehr deutliche Niederlagen einstecken mußten, wollen Sie am kommenden Sonntag gegen die Mannheim Tornados wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.
Das Württemberg-Derby der Stuttgart Reds gegen den amtierenden deutschen Meister aus Heidenheim wurde zu einer einseitigen Angelegenheit: Die Erstliga-Baseballer des TV Cannstatt verloren beide Spiele so hoch, dass diese sogar frühzeitig beendet wurden. 0-12 sowie 3-13 hieß es am Ende des Doppelspieltages am Freitag und Samstag.
Die Baseballer vom TV Cannstatt haben sich gegen die Mainz Athletics die erste Saisonniederlage eingefangen, bleiben aber mit dem Sieg direkt im Anschluss auf Kurs Richtung Play Offs. Gegen ihre bisher stärksten Gegner in dieser Saison brauchte die bislang erfolgreichste Offensive in der Baseball Bundesliga Süd eine ganze Weile um warm zu werden, lief dann streckenweiße heiß und knüpfte somit an vergangene starke Leistungen in dieser Saison an, die die Reds dieses Jahr noch weit tragen können. Dazu gab es ein emotionales Wiedersehen an einem insgesamt tollen Baseball-Nachmittag, der leider noch ohne Zuschauer im TVC Ballpark stattfinden musste.