Mit 6:5 und 1:6 bei den Guggenberger Legionären Regensburg liegen die Bundesligabaseballer des TV Cannstatt voll im Soll und erzwingen mindestens zwei Spiele vor heimischem Publikum am kommenden Wochenende
Trainer |
Rick Jacques |
bb1-coach@stuttgart-reds.de |
|
Manager |
Heiko Witt |
bb1-manager@stuttgart-reds.de |
|
Team 2023 |
Sommersaison | ||
---|---|---|
Tag | Zeit | Platz |
Dienstah | 19:00 | Baseball |
Donnerstag | 19:00 | Baseball |
Freitag | 17:00 | Baseball |
Wintersaison |
||
Tag | Zeit | Platz |
Donnerstag | 19:30-21:45 | Johannes-Keppler-Gymnasium |
Freitag | 20:30-21:45 | TVC-Halle, 1 Hallendrittel |
Samstag | 19:00-21:00 | TVC-Halle |
In den Schulferien stehen die Schulhallen (alle außer TVC Badminton) nicht zur Verfügung!
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
So. 09.04.2023 | 12:00 | MAT | STU | 5:16 |
So. 09.04.2023 | 15:30 | MAT | STU | 0:8 |
So. 16.04.2023 | 12:00 | HUN | STU | 2:5 |
So. 16.04.2023 | 15:00 | HUN | STU | 0:4 |
So. 23.04.2023 | 12:00 | HAA | STU | 2:5 |
So. 23.04.2023 | 15:30 | HAA | STU | 3:0 |
Fr. 05.05.2023 | 19:00 | REG | STU | 3:2 |
Sa. 06.05.2023 | 14:00 | REG | STU | 5:0 |
Fr. 12.05.2023 | 19:00 | STU | MAI | 1:11 |
Sa. 13.05.2023 | 13:00 | STU | MAI | 0:2 |
Do. 18.05.2023 | 12:00 | STU | HAA | 0:5 |
Do. 18.05.2023 | 15:30 | STU | HAA | 3:4 |
Fr. 26.05.2023 | 19:00 | STU | MAT | 6:5 |
Sa. 27.05.2023 | 13:00 | STU | MAT | 7:2 |
Fr. 02.06.2023 | 19:00 | STU | HUN | - |
Sa. 03.06.2023 | 13:00 | STU | HUN | - |
Fr. 09.06.2023 | 19:00 | STU | HDH | - |
Sa. 10.06.2023 | 13:00 | HDH | STU | - |
Fr. 16.06.2023 | 19:00 | HDH | STU | - |
Sa. 17.06.2023 | 13:00 | STU | HDH | - |
Fr. 30.06.2023 | 19:00 | STU | REG | - |
Sa. 01.07.2023 | 13:00 | STU | REG | - |
Sa. 08.07.2023 | 19:00 | MAI | STU | - |
So. 09.07.2023 | 13:00 | MAI | STU | - |
# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heidenheim Heideköpfe | 12 | 2 | .857 | - |
2. | Guggenberger Legionäre | 12 | 2 | .857 | - |
3. | Mainz Athletics | 10 | 4 | .714 | 2 |
4. | Stuttgart Reds | 7 | 7 | .500 | 5 |
5. | München-Haar Disciples | 6 | 11 | .353 | 7.5 |
6. | Hünstetten STORM | 4 | 10 | .286 | 8 |
7. | Mannheim Tornados | 1 | 16 | .059 | 12.5 |
Mit 6:5 und 1:6 bei den Guggenberger Legionären Regensburg liegen die Bundesligabaseballer des TV Cannstatt voll im Soll und erzwingen mindestens zwei Spiele vor heimischem Publikum am kommenden Wochenende
Nachdem sich die Baseballer vom TV Cannstatt bereits vorzeitig die Playoff-Teilnahme und Platz 3 in der Baseball Bundesliga Süd sichern konnten, ging es vergangenes Wochenende mit den Guggenberger Legionären gegen das Baseball-Powerhouse aus Regensburg. Eine Art Testlauf für die erste Runde der Playoffs, denn dort treffen beide Teams erneut aufeinander. Für die Roten war es wichtig, trotz vorzeitigem Einzug in die Endrunde, die Konzentration hoch zu halten und nicht aus dem Rhythmus zu kommen. In einem sehr hochwertigen und spannendem ersten Spiel gelang ihnen das hervorragend und sicherte ihnen einen umkämpften Sieg. Im zweiten Spiel am Samstagnachmittag machten es die Reds den Gästen dann viel zu einfach und verloren ein zähes Spiel deutlich.
Die Stuttgart Reds haben am Wochenende eines der großen Saisonziele erreicht. Gegen den direkten Konkurrenten um die Playoff-Plätze, die Mannheim Tornados, fuhren die TVC Baseballer zwei überzeugende Siege ein. Spiel eins des Doppelspieltages ging mit 12:7 an die Reds, Spiel zwei fiel mit 19:3 noch deutlicher aus. Damit sicherten sich die Reds erstmals nach jahrelanger Durststrecke nicht nur die Teilnahme an den Bundesliga-Playoffs, sondern auch Platz drei in der Bundesliga Süd - und das bereits vor dem letzten Spieltag der regulären Saison.
Die Baseball-Bundesligisten des TV Cannstatt haben beide Partien gegen den amtierenden deutschen Meister aus Heidenheim verloren. Vor allem das zweite Spiel auf dem Schnarrenberg war sehr sehenswert und zum Ende hin an Spannung kaum zu überbieten.
Die Baseballer des TV Cannstatt spielen eine tolle Saison 2021 und trotzdem ist der Kampf um die Playoffteilnahme neu entfacht. Zwar konnten die Reds die letzten sechs Spiele alle gewinnen und stehen mit 14:8 Siegen in einer sehr guten Ausgangslage da. Doch gerade der nächste Gegner, der amtierende Deutsche Meister Heidenheim, hat den Stuttgart Reds die schon fast sicher geglaubte Playoffteilnahme erneut gefährdet. Denn letztes Wochenende verlor das wohl beste Team Deutschlands völlig überraschend und auch etwas unnötig zweimal gegen die München-Haar Disciples.